Les tarifs

Saison 2025 / 2026

De septembre 2025 à juin 2026

Tarifs

  • Minimum perception
    (en janvier et février)
  • Première nuit
    (de mars à juin et de sept à déc)
  • Nuit supplémentaire
     
  • 550 €
    (2 nuits minimum)
  • 300 €
     
  • 250 €
     

Couchage maximum : 21 personnes

Suivez nous sur Facebook

Disponibilité du chalet

octobre 2025
l m m j v s d
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
novembre 2025
l m m j v s d
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
décembre 2025
l m m j v s d
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
janvier 2026
l m m j v s d
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
février 2026
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
mars 2026
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 1 Disponible
 2 Indisponible
 3 Provisoirement réservé

Accès membre

Veuillez saisir votre email en tant qu'identifiant.